
https://youtube.com/shorts/6PMT_dnpfW0?feature=share
GUÍA DE TALLES:
| Argentina (La Vanidosa) | Europea | ||
|---|---|---|---|
| Diámetro (cm) | Circunferencia (cm) | ||
|
1.43 cm |
4.5 cm | 5 | 45 |
| 1.46 cm | 4.6 cm | 6 | 46 |
| 1.5 cm | 4.7 cm | 7 | 47 |
| 1.53 cm | 4.8 cm | 8 | 48 |
| 1.56 cm | 4.9 cm | 9 | 49 |
| 1.59 cm | 5.0 cm | 10 | 50 |
| 1.62 cm | 5.1 cm | 11 | 51 |
| 1.65 cm | 5.2 cm | 12 | 52 |
|
1.69 cm |
5.3 cm | 13 | 53 |
| 1.72 cm | 5.4 cm | 14 | 54 |
| 1.75 cm | 5.5 cm | 15 | 55 |
| 1.78 cm | 5.6 cm | 16 | 56 |
|
1.82 cm |
5.7 cm | 17 | 57 |
| 1.85 | 5.8 cm | 18 | 58 |
| 1.88 | 5.9 cm | 19 | 59 |
| 1.91 | 6.0 cm | 20 | 60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.